대한민국 최대 규모의 매스 브랜딩부터 동네 골목 상권 단지 타깃팅까지, 최적화된 패키지와 파격적인 프로모션 혜택을 제공합니다.
대규모 스크린을 확보하여 실질 대당 단가를 최대 52%까지 낮춘 대표 브랜딩 패키지입니다.
| 구분 | 상품명 | 보장 스크린 수량 | 정상 대당단가 | 할인 적용 실질단가 | 특별 패키지가 (월) | 할인율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 상품 | 전국 Full 패키지 | 80,000 대 | 5,500원 | 2,500원 | 2억 원 (정상가 4.2억) | 52% 할인 |
| 전국 Half 패키지 | 40,000 대 | 5,500원 | 2,800원 | 1.1억 원 (정상가 2.1억) | 48% 할인 | |
| 수도권 상품 | 서울·수도권 Full 패키지 | 50,000 대 | 5,500원 | 2,600원 | 1.3억 원 (정상가 2.55억) | 49% 할인 |
| 서울·수도권 Half 패키지 | 25,000 대 | 5,500원 | 2,800원 | 7,000만 원 (정상가 1.3억) | 46% 할인 |
* VAT 별도 기준 / 15초 영상 1구좌 / 일 100회 이상 송출 보장
병원, 학원, 피트니스, 음식점 등 특정 동네나 원하는 아파트 단지만 콕 집어서 집행할 수 있는 실속형 상품입니다.
| 기기 구분 | 등급 | 대상 지역 | 월 대당 단가 (VAT 별도) | 최소 판매 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 타운보드 25인치 (승강기 내부) | 프리미엄 | 서울 - 강남구 / 서초구 / 송파구 | 15,000 원 | 지역구 (Full/Half) |
| 우수 지역 | 서울(양천구 등), 대구(수성구/달서구), 부산(해운대구/수영구) | 12,000 원 | 단지 단위 직접 선택 | |
| 광역 일반 | 서울 기타구, 경기, 인천, 대구, 부산 주요 지역 | 10,000 원 | 단지 단위 직접 선택 | |
| 지역 일반 | 위 지역 외 전국 시·군·구 | 8,000 원 | 단지 단위 직접 선택 | |
| 타운보드 50/55인치 (로비 전자게시판) | 공통 | 전국 설치 단지 로비 공용 공간 | 10,000 원 | 단지 단위 직접 선택 |
송출 모니터 수량과 집행 기간을 조절하여 예상 견적과 일일 도달 인구를 실시간으로 확인해보세요.