타운보드 25인치 및 50/55인치 디지털 스크린에 최적화된 영상 규격, 코덱, 오디오 세팅 및 심의 가이드를 안내합니다.
승강기 내부 탑승객의 시선을 사로잡는 세로형 디스플레이 표준 제작 사양입니다.
| 항목 | 분할 광고형 (기본 권장) | 전면 풀스크린형 |
|---|---|---|
| 초 단위 (길이) | 15초, 30초, 45초, 60초 (미리세컨 단위: 14.50초 ~ 15.50초는 15초로 송출) | |
| 해상도 (Resolution) | 1080 x 1920 px (9:16 세로) | 1080 x 2480 px (풀스크린) |
| 파일 형식 / 확장자 | MP4 (H.264 / MPEG-4 AVC) | |
| 프레임 레이트 (FPS) | 29.97 fps 또는 30 fps | |
| 비디오 비트레이트 | 4,096 kbps 이상 권장 (CBR/VBR) | |
| 오디오 (사운드) | AAC 코덱, 볼륨 레벨 -6dB 기준 (음소거 소재 가능) | |
| 파일 용량 제한 | 2.5 GB 미만 | |
로비 대형 디지털게시판 분할 표출 시스템에 맞춘 영상 제작 규격입니다.
| 항목 | 타운보드 게시판 전면 | 타운보드M 게시판 (가로/세로) |
|---|---|---|
| 초 단위 (길이) | 15초, 30초, 45초, 60초 | |
| 해상도 (Resolution) | 1080 x 2560 px | 1080 x 1920 px |
| 비디오 코덱 / 포맷 | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264), 30fps | |
| 비트레이트 및 음향 | Bitrate 4,096 kbps / 볼륨 -6dB (아파트 환경에 따라 음량 조절) | |
광고 효과를 극대화하고 송출 오류를 방지하기 위해 아래 사항을 반드시 확인해 주세요.
화면 상단(날씨/층수) 및 하단(시간/뉴스 위젯) 표시 영역과 겹치지 않도록, 주요 카피 및 로고는 상단 180px, 하단 260px 내부에 배치해야 합니다.
승강기 탑승 거리(1~2m)를 고려하여 타이틀 헤드라인은 최소 120pt 이상, 일반 본문 및 설명 문구는 최소 35pt 이상으로 디자인해야 명확히 인지됩니다.
의료, 의약품, 건강기능식품, 주류 등의 업종은 법정 사전 심의필 번호가 화면 내에 최소 3초 이상 또렷하게 노출되어야 정상 승인 및 송출됩니다.